2. Damen
Landesliga
Trainer: Jason Konitz
Co-Trainer: NN
Kontakt: E-Mail
Trainingszeiten:
Montag: 20:30 bis 22:00 Uhr
Mittwoch: 19:00 bis 20:30 Uhr

Spielplan
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sa 05.09.26 | 16:30 ⟳ | Lehrter SV | HV Barsinghausen II | 27:27(16:13) |
| So 20.09.26 | 17:00 | Sportfreunde Söhre v. 1947 e.V. | HV Barsinghausen II | 33:22(14:6) |
| Sa 26.09.26 | 15:30 | HV Barsinghausen II | DJK BW Hildesheim | 37:26(20:11) |
| Sa 07.11.26 | 16:00 | HSG Nienburg | HV Barsinghausen II | – |
| Sa 14.11.26 | 19:35 | HV Barsinghausen II | SC Germania List II | – |
| Sa 21.11.26 | 18:30 | HSG Deister Süntel | HV Barsinghausen II | – |
| Sa 28.11.26 | 18:30 ⟳ | HV Barsinghausen II | MTV Großenheidorn II | – |
| So 06.12.26 | 14:00 | TV E. Sehnde | HV Barsinghausen II | – |
| Sa 12.12.26 | 19:00 | HV Barsinghausen II | TuS Altwarmbüchen | – |
| Sa 23.01.27 | 19:30 | HV Barsinghausen II | Lehrter SV | – |
| So 07.02.27 | 17:00 | MTV Großenheidorn II | HV Barsinghausen II | – |
| So 14.02.27 | 18:30 | HV Barsinghausen II | Sportfreunde Söhre v. 1947 e.V. | – |
| So 21.02.27 | 17:30 | DJK BW Hildesheim | HV Barsinghausen II | – |
| Sa 06.03.27 | 17:30 | HV Barsinghausen II | HSG Nienburg | – |
| Sa 13.03.27 | 20:00 | SC Germania List II | HV Barsinghausen II | – |
| So 11.04.27 | 18:15 | HV Barsinghausen II | HSG Deister Süntel | – |
| So 18.04.27 | 18:30 | HV Barsinghausen II | TV E. Sehnde | – |
| So 25.04.27 | 16:30 | TuS Altwarmbüchen | HV Barsinghausen II | – |
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportfreunde Söhre v. 1947 e.V. | 4 | 3 | 0 | 1 | 108:95 | +13 | 6:2 |
| 2 | SC Germania List II | 3 | 2 | 0 | 1 | 75:62 | +13 | 4:2 |
| 3 | TuS Altwarmbüchen | 3 | 2 | 0 | 1 | 80:68 | +12 | 4:2 |
| 4 | HSG Nienburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:69 | +10 | 4:2 |
| 5 | Lehrter SV | 3 | 1 | 2 | 0 | 89:83 | +6 | 4:2 |
| 6 | HSG Deister Süntel | 4 | 2 | 0 | 2 | 102:96 | +6 | 4:4 |
| 7 | HV Barsinghausen II | 3 | 1 | 1 | 1 | 86:86 | 0 | 3:3 |
| 8 | MTV Großenheidorn II | 3 | 1 | 1 | 1 | 75:85 | -10 | 3:3 |
| 9 | DJK BW Hildesheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:64 | -20 | 0:4 |
| 10 | TV E. Sehnde | 4 | 0 | 0 | 4 | 88:118 | -30 | 0:8 |





















Social Contact