2. Herren
Regionsoberliga
Trainer: Tom Jannick Tebbe
Co-Trainer: Benedict Noffke
Kontakt: E-Mail
Trainingszeiten:
Dienstag: 20:30 bis 22:00 Uhr
Donnerstag: 19:00 bis 20:30 Uhr

Spielplan
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sa 05.09.26 | 18:00 | HV Barsinghausen II | TSG Emmerthal II | 21:19(9:11) |
| Sa 26.09.26 | 18:30 | HSG Lügde-Bad Pyrmont e.V. | HV Barsinghausen II | 38:24(17:12) |
| Sa 03.10.26 | 18:00 ⟳ | RSV Seelze | HV Barsinghausen II | 29:23(15:10) |
| So 25.10.26 | 14:00 ⟳ | HV Barsinghausen II | HSG Schaumburg III | 15:39(10:19) |
| Sa 07.11.26 | 20:00 | HV Barsinghausen II | HSG Hannover-West | – |
| Sa 14.11.26 | 18:00 | TuS Bothfeld v. 1904 e.V. | HV Barsinghausen II | – |
| So 22.11.26 | 16:30 | Garbsener SC | HV Barsinghausen II | – |
| So 06.12.26 | 15:00 | HV Barsinghausen II | HSG Fuhlen-Hessisch Old. | – |
| So 13.12.26 | 15:30 | TuS Vinnhorst IV | HV Barsinghausen II | – |
| Sa 23.01.27 | 15:30 | TSG Emmerthal II | HV Barsinghausen II | – |
| So 07.02.27 | 12:30 | HV Barsinghausen II | RSV Seelze | – |
| So 14.02.27 | 13:00 | HSG Schaumburg III | HV Barsinghausen II | – |
| Sa 20.02.27 | 20:00 | HV Barsinghausen II | HSG Lügde-Bad Pyrmont e.V. | – |
| Sa 06.03.27 | 17:00 | HSG Hannover-West | HV Barsinghausen II | – |
| So 14.03.27 | 15:00 | HV Barsinghausen II | TuS Bothfeld v. 1904 e.V. | – |
| Sa 10.04.27 | 16:00 | HV Barsinghausen II | Garbsener SC | – |
| Sa 17.04.27 | 18:00 | HSG Fuhlen-Hessisch Old. | HV Barsinghausen II | – |
| So 25.04.27 | 15:00 | HV Barsinghausen II | TuS Vinnhorst IV | – |
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Fuhlen-Hessisch Old. | 4 | 4 | 0 | 0 | 119:99 | +20 | 8:0 |
| 2 | TuS Vinnhorst IV | 4 | 3 | 0 | 1 | 97:87 | +10 | 6:2 |
| 3 | RSV Seelze | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:79 | +10 | 4:2 |
| 4 | HSG Schaumburg III | 4 | 2 | 0 | 2 | 121:92 | +29 | 4:4 |
| 5 | HSG Lügde-Bad Pyrmont e.V. | 4 | 2 | 0 | 2 | 122:117 | +5 | 4:4 |
| 6 | TuS Bothfeld v. 1904 e.V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:48 | +7 | 2:2 |
| 7 | TSG Emmerthal II | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:78 | -4 | 2:4 |
| 8 | HSG Hannover-West | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:96 | -16 | 2:4 |
| 9 | HV Barsinghausen II | 4 | 1 | 0 | 3 | 83:125 | -42 | 2:6 |
| 10 | Garbsener SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 78:97 | -19 | 0:6 |





















Social Contact